「Temp」修訂間的差異
行 1: | 行 1: | ||
− | 02- | + | 02-22191118 |
− | 02- | + | 02-22426536 |
− | 02- | + | 02-22553722 |
− | 02- | + | 02-22914054 |
− | 02- | + | 02-23083708 |
− | 02- | + | 02-23567677 |
− | 02- | + | 02-23567768 |
− | 02- | + | 02-23627275 |
− | 02- | + | 02-23679797 |
− | 02- | + | 02-23755694 |
− | 02- | + | 02-23772800 |
− | 02- | + | 02-23772898 |
− | 02- | + | 02-23774243 |
− | 02- | + | 02-23830222 |
− | 02- | + | 02-23968770 |
− | 02- | + | 02-23979478 |
− | 02- | + | 02-25006867 |
− | 02- | + | 02-25012922 |
− | 02- | + | 02-25031733 |
− | 02- | + | 02-25080277 |
− | 02- | + | 02-25110503 |
− | 02- | + | 02-25148912 |
− | 02- | + | 02-25166766 |
− | 02- | + | 02-25167088 |
− | 02- | + | 02-25170300 |
− | 02- | + | 02-25287887 |
− | 02- | + | 02-25361706 |
− | 02- | + | 02-25537890 |
− | 02- | + | 02-25613994 |
− | 02- | + | 02-25922086 |
− | 02- | + | 02-25931246 |
− | 02- | + | 02-26001198 |
− | 02- | + | 02-26011728 |
− | 02- | + | 02-26411010 |
− | 02- | + | 02-26471923 |
− | 02- | + | 02-26583988 |
− | 02- | + | 02-26595711 |
− | 02- | + | 02-26596324 |
− | 02- | + | 02-26961378 |
− | 02- | + | 02-27007181 |
− | 02- | + | 02-27029265 |
− | 02- | + | 02-27029743 |
− | 02- | + | 02-27033493 |
− | 03- | + | 02-27054267 |
− | 03- | + | 02-27068265 |
− | 03- | + | 02-27075395 |
− | 03- | + | 02-27080042 |
− | 03- | + | 02-27110017 |
− | 03- | + | 02-27180632 |
− | 03- | + | 02-27191199 |
− | 03- | + | 02-27196777 |
− | 03- | + | 02-27211580 |
− | 03- | + | 02-27253399 |
− | 03- | + | 02-27253399 |
− | 03- | + | 02-27292687 |
− | 03- | + | 02-27293972 |
− | 03- | + | 02-27293973 |
− | 03- | + | 02-27299446 |
− | 03- | + | 02-27400719 |
− | 03- | + | 02-27483876 |
− | + | 02-27555988 | |
− | + | 02-27730255 | |
− | 04- | + | 02-27902074 |
− | 04- | + | 02-27930020 |
− | 04- | + | 02-27945178 |
− | 04-22521836 | + | 02-27965129 |
− | 04- | + | 02-28112536 |
− | 04- | + | 02-28481804 |
− | 04- | + | 02-28830023 |
− | 04- | + | 02-28830023 |
− | 04- | + | 02-29569230 |
− | 04- | + | 02-29613726 |
− | 04- | + | 02-32348498 |
− | 04- | + | 02-55803456 |
− | 05- | + | 02-66382525 |
− | 05- | + | 02-77076299 |
− | 05- | + | 02-82267326 |
− | 05- | + | 02-82959788 |
− | 05- | + | 02-83693378 |
− | 05- | + | 02-89517728 |
− | 06- | + | 03-3385432 |
− | 06- | + | 03-3578732 |
− | 06- | + | 03-3578889 |
− | 06- | + | 03-3709969 |
− | 06- | + | 03-3767271 |
− | 06- | + | 03-4362772 |
− | 06- | + | 03-4914960 |
− | 06- | + | 03-5210575 |
− | 06- | + | 03-5235399 |
− | 06- | + | 03-5237869 |
− | 06- | + | 03-5310202 |
− | 06- | + | 03-5336195 |
− | 06- | + | 03-5346703 |
− | 06- | + | 03-5504110 |
− | 06- | + | 03-5831219 |
− | 06- | + | 03-6587222 |
− | 07- | + | 03-9374231 |
− | 07- | + | 04-22060837 |
− | 07- | + | 04-22339097 |
− | 07- | + | 04-22364415 |
− | 07- | + | 04-22418986 |
− | 07- | + | 04-22477825 |
− | 07- | + | 04-22515240 |
− | 07-5556889 | + | 04-22521836 |
− | 07- | + | 04-22540095 |
− | 07- | + | 04-22548899 |
− | 07- | + | 04-22559288 |
+ | 04-22581901 | ||
+ | 04-22586153 | ||
+ | 04-22589998 | ||
+ | 04-22598808 | ||
+ | 04-22810305 | ||
+ | 04-22920579 | ||
+ | 04-22968003 | ||
+ | 04-23025066 | ||
+ | 04-23027877 | ||
+ | 04-23175850 | ||
+ | 04-23179059 | ||
+ | 04-23206199 | ||
+ | 04-23208513 | ||
+ | 04-23211657 | ||
+ | 04-23224978 | ||
+ | 04-23235501 | ||
+ | 04-23271566 | ||
+ | 04-23283000 | ||
+ | 04-23287788 | ||
+ | 04-23865125 | ||
+ | 04-23951926 | ||
+ | 04-24061158 | ||
+ | 04-24066696 | ||
+ | 04-24516603 | ||
+ | 04-24520222 | ||
+ | 04-24529270 | ||
+ | 04-24758833 | ||
+ | 04-27067575 | ||
+ | 04-7695108 | ||
+ | 04-8355466 | ||
+ | 04-8361779 | ||
+ | 049-2919961 | ||
+ | 05-2712777 | ||
+ | 05-2719986 | ||
+ | 05-2783327 | ||
+ | 05-2837703 | ||
+ | 05-2866309 | ||
+ | 05-5575092 | ||
+ | 06-2053066 | ||
+ | 06-2215813 | ||
+ | 06-2285613 | ||
+ | 06-2494129 | ||
+ | 06-2603829 | ||
+ | 06-2640920 | ||
+ | 06-2680804 | ||
+ | 06-2820176 | ||
+ | 06-2909575 | ||
+ | 06-2932551 | ||
+ | 06-2959188 | ||
+ | 06-2973507 | ||
+ | 06-2999319 | ||
+ | 06-3024097 | ||
+ | 06-3310766 | ||
+ | 06-3316409 | ||
+ | 06-3585577 | ||
+ | 06-5834532 | ||
+ | 07-2350080 | ||
+ | 07-2380277 | ||
+ | 07-2387634 | ||
+ | 07-3300659 | ||
+ | 07-3305995 | ||
+ | 07-3389269 | ||
+ | 07-3416201 | ||
+ | 07-3480542 | ||
+ | 07-3506070 | ||
+ | 07-3645829 | ||
+ | 07-5224756 | ||
+ | 07-5556889 | ||
+ | 07-5563055 | ||
+ | 07-5578926 | ||
+ | 07-5583578 | ||
+ | 07-5588629 | ||
+ | 07-5588629 | ||
+ | 07-5617900 | ||
+ | 07-5617900 | ||
+ | 07-6213032 | ||
+ | 07-7160032 | ||
+ | 07-7776066 | ||
+ | 08-7333950 | ||
+ | 08-7334196 | ||
+ | 08-7337495 | ||
+ | 08-7551135 | ||
+ | 089-348019 | ||
+ | 089-356030 |
於 2011年10月3日 (一) 18:52 的修訂
02-22191118 02-22426536 02-22553722 02-22914054 02-23083708 02-23567677 02-23567768 02-23627275 02-23679797 02-23755694 02-23772800 02-23772898 02-23774243 02-23830222 02-23968770 02-23979478 02-25006867 02-25012922 02-25031733 02-25080277 02-25110503 02-25148912 02-25166766 02-25167088 02-25170300 02-25287887 02-25361706 02-25537890 02-25613994 02-25922086 02-25931246 02-26001198 02-26011728 02-26411010 02-26471923 02-26583988 02-26595711 02-26596324 02-26961378 02-27007181 02-27029265 02-27029743 02-27033493 02-27054267 02-27068265 02-27075395 02-27080042 02-27110017 02-27180632 02-27191199 02-27196777 02-27211580 02-27253399 02-27253399 02-27292687 02-27293972 02-27293973 02-27299446 02-27400719 02-27483876 02-27555988 02-27730255 02-27902074 02-27930020 02-27945178 02-27965129 02-28112536 02-28481804 02-28830023 02-28830023 02-29569230 02-29613726 02-32348498 02-55803456 02-66382525 02-77076299 02-82267326 02-82959788 02-83693378 02-89517728 03-3385432 03-3578732 03-3578889 03-3709969 03-3767271 03-4362772 03-4914960 03-5210575 03-5235399 03-5237869 03-5310202 03-5336195 03-5346703 03-5504110 03-5831219 03-6587222 03-9374231 04-22060837 04-22339097 04-22364415 04-22418986 04-22477825 04-22515240 04-22521836 04-22540095 04-22548899 04-22559288 04-22581901 04-22586153 04-22589998 04-22598808 04-22810305 04-22920579 04-22968003 04-23025066 04-23027877 04-23175850 04-23179059 04-23206199 04-23208513 04-23211657 04-23224978 04-23235501 04-23271566 04-23283000 04-23287788 04-23865125 04-23951926 04-24061158 04-24066696 04-24516603 04-24520222 04-24529270 04-24758833 04-27067575 04-7695108 04-8355466 04-8361779 049-2919961 05-2712777 05-2719986 05-2783327 05-2837703 05-2866309 05-5575092 06-2053066 06-2215813 06-2285613 06-2494129 06-2603829 06-2640920 06-2680804 06-2820176 06-2909575 06-2932551 06-2959188 06-2973507 06-2999319 06-3024097 06-3310766 06-3316409 06-3585577 06-5834532 07-2350080 07-2380277 07-2387634 07-3300659 07-3305995 07-3389269 07-3416201 07-3480542 07-3506070 07-3645829 07-5224756 07-5556889 07-5563055 07-5578926 07-5583578 07-5588629 07-5588629 07-5617900 07-5617900 07-6213032 07-7160032 07-7776066 08-7333950 08-7334196 08-7337495 08-7551135 089-348019 089-356030